2026 1H Business Review
| 客戶 | 異動原因 | 營收 | 毛利 |
|---|---|---|---|
| OnCloud (CF) | 升規/加購/漲價 | +861,840 | +483,840 |
| 民視 (CF) | 漲價 | +32,854 | +28,101 |
| 合計 | +894,694 | +511,941 |
| 客戶 | 異動原因 | 營收 | 毛利 |
|---|---|---|---|
| 誠品 (CF) | 升規/加購 | +393,120 | +61,884 |
| VA (AK) | 升規/加購/漲價 | +318,465 | +139,165 |
| 中華電信 (CF) | 漲價/成本上升 | +55,340 | -104,356 |
| 明新科大 (CF) | 升規/加購/漲價 | +30,429 | +19,713 |
| 智邦 (CF) | 升規/加購/漲價 | +23,748 | +4,266 |
| 政高 (CF) | 升規/加購/漲價 | +8,000 | +8,000 |
| SunBridge (IMP) | 升規/加購/漲價 | +37,800 | +29,098 |
| SunBridge (TSWD) | 降規/降價 | -185,850 | -75,600 |
| VA(處理費) | 處理費增加 | 0 | -16,539 |
| 安瀚 (CF) | 成本漲價 | 0 | -19,182 |
| PKW (TSWD) | 降規/降價 | -206,955 | -204,120 |
| 威朋 (AK) | 降規/降價 | -81,000 | -55,143 |
| 紐盾 (S1) | 降規/降價 | -1,162,334 | -577,918 |
| 旺晁 (CF) | 到期不續 | -365,400 | -214,200 |
| 美而快 (AK) | 到期不續 | -87,300 | -15,712 |
| 合計 | -1,221,937 | -1,020,644 |
| 客戶 | 異動原因 | 營收 | 毛利 |
|---|---|---|---|
| Tron (CF) | 升規/加購/漲價 | +511,877 | +102,377 |
| TT solutions (CF) | 升規/加購 | +113,400 | +210 |
| 果核(PLX) (AK) | 漲價/成本上升 | +76,330 | -177,862 |
| 師大 (CF) | 升規/加購 | +21,432 | -21,702 |
| Picacomic (CF) | 漲價 | +28,350 | +7,874 |
| 元盾資安 (CF) | 漲價 | +3,150 | +3,150 |
| 十方(Venus) (CF) | CF漲價+中人費不用付 | 0 | -26,544 |
| 兆豐 (CF) | 降規/降價 | -21,627 | -21,627 |
| GL (CF) | 降規/降價 | -144,900 | +18,476 |
| 宇峻奧汀 (AK) | 降規 | -318,162 | +4,242 |
| BeanFun (AK) | 降規/降價 | -208,800 | -40,800 |
| Gainlot (IMP) | 到期不續 | -349,650 | -57,928 |
| 合計 | -288,600 | -210,134 |
日常瑣事佔用大量時間,續約與新客開發同時進行、任務只增不減,接手團隊後同時面對「續約要顧、客戶要跑」的雙重壓力
接手初期對客戶不熟悉,忙碌下容易匆促回覆,信任尚未建立、客戶觀感打折扣
客戶端規格變更、通路端漲價與原廠政策變動——卡關原因分散在多個環節,任何一環出狀況都可能讓客戶動搖
| 方向 | 比重 | 邏輯 |
|---|---|---|
| ① Retention 防守(續約穩定度) | 40% | 最大缺口是 Retention,止血優先 |
| ② New 開發規模化 | 25% | 結構問題但非燃眉之急,第二優先 |
| ③ 客戶集中度風險分散 | 15% | 已辨識風險,中低強度持續處理 |
| ④ 團隊能力與流程補位 | 10% | 延續 H1 陪跑,轉成可複製系統 |
| Need | Why |
|---|---|
| PJM Support | 提升續約與交付品質,讓 Sales 聚焦客戶經營 |
| Sales Assistant | 降低行政負擔,提高拜訪與開發時間 |
| 工作內容 | PJM 負責 | 技術負責 |
|---|---|---|
| 新客戶上線導入排程與跨部門協調 | ✓ | |
| 高風險大案專案化管理(如 Cardiff) | ✓ | |
| 技術規格確認 | ✓ | ✓ |
| 方案設計、提案 | ✓ | |
| 導入期技術教育訓練 | ✓ | |
| 技術文件、架構圖製作 | ✓ | |
| 原廠技術對接、issue 排除 | ✓ |
現況:團隊每人每天至少 50% 以上的工作時間,花在續約跟催、客戶健康度盯防、跨部門協調——這些時間本應用在客戶經營、新客開發、談判準備
釋放出的時間先用於補強 Retention——續約守價、客戶健康度維護,降低到期流失風險(呼應 1.55 億、39 筆 H2 到期合約)
穩定釋放後,多出來的時間轉為新客開發的實質投入,直接對應 H2 New 開發規模化目標,是可疊加的業績成長空間,不只是防守
| 分類 | 具體工作項目 | 負責歸屬 |
|---|---|---|
| ① 客戶關係經營 | 客戶關係建立與維繫、需求挖掘與方案設計、議價與合約條件談判 | Sales 保留(核心價值) |
| 續約意願初步確認與 90/60/30 天提醒 | Sales Assistant 承接 | |
| 客戶健康度追蹤(聯繫頻率、回應速度、決策層互動紀錄) | PJM 承接 | |
| 客戶滿意度調查發送與彙整 | Sales Assistant 承接 | |
| ② 專案與交付協調 | 新客戶上線導入排程、跨部門(技術/交付/原廠)進度追蹤 | PJM 承接 |
| 專案里程碑通知與催辦 | PJM 承接 | |
| 標案技術文件蒐集與格式整理 | PJM/Sales Assistant(格式)+Sales(內容) | |
| ③ 商務與行政流程 | 開立發票、對帳、追款催收 | Sales Assistant 承接(H1 已驗證) |
| 合約範本初稿製作、客戶所需文件(驗收等)製作 | Sales Assistant 承接 | |
| 內部簽核跑批、內部文件申請 | Sales Assistant 承接 | |
| ④ 策略與內部溝通 | 週會案況報告與策略討論 | Sales 保留 |
| 月會/季會簡報資料彙整排版 | Sales Assistant(排版)+Sales(策略內容) |